Mamy przyjemność poinformować, że w ostatnim okresie podpisaliśmy kolejne umowy na stałą obsługę BHP między innymi z:
Ford Polska Sp. z o.o.
FCE Bank Polska S.A.
FCE Credit Polska S.A.
Piekarnia "Nowakowski" Sp. z o.o.
Uzdaroji Akcine Bendrove "Kelprojektas" Sp. z o.o.
Dental Mail Sp. z o.o.
PROFUS MANAGEMENT Marek Profus
Ośrodek Sportu i Rekreacji - Warszawa Wawer
Scotts Poland Sp. z o.o.
Platon Sp. z o.o.
Kol-Dental Sp. J.
Związek Producentów Audio Video
Cold-Klim
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - Warszawa Wawer
Eurokop Sp. z.o.o.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Bioprofil Sp. z o.o.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
i inne...
Klienci:
| 1. | Polish Energy Partners S. A. |
| 2. | POLIMEX-MOSTOSTAL S. A. |
| 3. | DEKOR MEDIA SP. Z O.O. |
| 4. | APS Energia S.A. |
| 5. | Z.P.C. Mieszko S.A. |
| 6. | Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej w Warszawie |
| 7. | Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Sp. z o.o. |
| 8. | Grupa o2 Spółka z o.o. |
| 9. | SANEPID w m. st. Warszawa |
| 10. | Cora-Garwolin S.A. |
| 11. | Inter-Elektro S.A. |
| 12. | Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim |
| 13. | Japan Cosmetics |
| 14. | Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce |
| 15. | MP-PROJEKT |
| 16. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska |
| i Gospodarki Wodnej w Warszawie | |
| 17. | Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Ochrony |
| Konkurencji i Konsumentów | |
| 18. | Kol - Dental Sp. Jawna |
| 19. | BHS Sp. z o.o. |
| 20. | N2N sp. z o.o. |
| 21. | Viking Capital Investment |
| 22. | DALMYT Sp. z o.o. |
| 23. | MM Conferences S.A. |
| 24. | Prokom Sp. z o.o. |
| 25. | ABSENS |
| 26. | Seco Tools (Poland) Sp. z o. o. |
| 27. | Tyco Valves & Controls Distribution GmbH |
| 28. | Huettinger Electronic Sp. Z.o.o. |
| 29. | Kapropol Sp. z o.o. |
| 30. | STYL STUDIO |
| 31. | DEKOR PUBLIDECOR SP. Z O.O. |
| 32. | Fundacja Europejski Instytut Administracji Publicznej |
| Oddział w Polsce | |
| 33. | Sauter Automatyka Sp. z o.o. |
| 34. | Oficyna Naukowa |
| 35. | The Imperial Tailoring Company Sp. z.o.o. |
| 36. | FAELBUD Prefabrytaky Sp. z o.o. |
| 37. | Instytut Kosmetyki Estetycznej |
| 38. | Spółka Akcyjna Handlu Towarami Żelaznymi |
| 39. | Lusatia Fashion sp.z o. o. |
| 40. | BEWAMAX |
| 41. | Home&You |
| 42. | TECHNO CAR |
| 43. | bioArcus Sp. z o.o. |
| 44. | C & C Sp. z o.o. |
| 45. | Bambosz s.c. |
| 46. | EUROKOP GRZYBOWSKI |
| 47. | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie |
| 48. | Budonis Sp. z o.o. |
| 49. | Świat Alkoholi |
| 50. | SPIG Firma Budowlana |
| 51. | WestCap POLSKA Sp. z o.o. |
| 52. | Happy Mama sp. z o.o. |
| 53. | pac-tra Logistics (Poland) Sp. z o.o. |
| 54. | Fonikon S.C. |
| 55. | Bizart Media Sp. z o.o |
| 56. | White Estate Investments Sp. z o.o. |
| 57. | PIC Polska Sp. z o.o. |
| 58. | Bireta s.c. |
| 59. | Bellona |
| 60. | D&G Group s.c |
| 61. | SUSTAIABLE BEAUTY SP. Z O.O. |
| 62. | ATEMI |
| 63. | Glamour Sp. z o.o. |
| 64. | Mikar Mechanika Pojazdowa |
| 65. | Bernard et Dupire Polska Sp. z o.o. |
| 66. | Cult Cars |
| 67. | Bizart Sp. z o.o. |
| 68. | ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA |
| 69. | Q POINT |
| 70. | MOBILEFORMATS Sp. z o.o. |
| 71. | DARTOM Sp.J. |
| 72. | Fito Pharm Sp. z o.o. |
| 73. | Itelix Investment Sp. z o.o. |
| 74. | Hexus Capital Management Polska S.A. |
| 75. | Victoria |
| 76. | Huberts, Mozes & Partners Sp. z o.o. |
| 77. | Baut i Wspólnicy Sp z o.o. |
| 78. | Medicofarma S.A. |
| 79. | Artis Nieruchomości Sp. z o o. |
| 80. | ELMARK |
| 81. | Jarzynka |
| 82. | Info Press Sp. z o.o. |
| 83. | Global Research Services Polska Sp. z o.o. |
| 84. | LT System Consulting Sp.j. |
| 85. | B&K Sp. z o.o. |
| 86. | AB Foods Polska Sp. z o.o. |
| 87. | Palarnie.pl Sp. z o.o. |
| 88. | OTTOMAN MEAT Sp. z o. o |
| 89. | Viva Pharma Sp. z o.o. |
| 90. | P.B.P. GLAZUREX s.c. |
| 91. | DAVIA POLAND Sp. z o.o. |
| 92. | OPUS Macha Sp.J |
| 93. | QIANG MENG POLAND |
| 94. | VIET FOOD Sp. z o.o. |
| 95. | CADCAM SOLUTION Sp. z o.o. |
| 96. | Alba Trans Sp. z o.o. |
| 97. | ZyXEL Communications |
| 98. | SALON REHABILITACYJNO - ORTOPEDYCZNY ACHILLES |
| 99. | Konsmetal Alians Sp. z o.o. |
| 100. | SUSTAINABLE BEAUTY SP. Z O.O. |
| 101. | Olinek |
| 102. | Centrum Pomocy Rodzinie |
| 103. | CMC - CENTRUM MAŁEGO CZŁOWIEKA |
| 104. | Hark Polska Sp. z o.o. |
| 105. | Firma Konfekcyjna "Minge" |
| 106. | LM'93 |
| 107. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii |
| 108. | Apollo Electronics Sp. z o.o. |
| 109. | N5N sp. z o.o. |
| 110. | Eurovia Polska S.A. |
| 111. | PRU FILMOTECHNIKA Sp. z o.o. |
| 112. | Etam Poland sp. z o.o. |
| 113. | SULO Sp. z o. o. |
| 114. | Elektro |
| 115. | MONO s.c. |
| 116. | PPHU SATOR |
| 117. | TRIBECA POLSKA Sp z o.o. |
| 118. | EHL Real Estate Poland Sp. z o.o. |
| 119. | PB Corp |
| 120. | Datev Symfonia Sp. z o.o. |
| 121. | PPHU SATOR |
| 122. | Sylux |
| 123. | DOMNET |
| 124. | Wojtech |
| 125. | Platan |
| 126. | POLBUD SP. Z O.O. |
| 127. | Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej |
| i Ustawicznej | |
| 128. | Lucite International Trading Ltd. Sp. z o.o. |
| 129. | Process Sensors Polska Sp. z o.o. |
| 130. | Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA |
| 131. | DARTOM Sp.J. |
| 132. | Twinteq Sp. z o.o. |
| 133. | Prestin Sp. z o.o. |
| 134. | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |
| w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy | |
| 135. | Mazowianka Sp. z o.o. |
| 136. | GRANBUD SP. z o.o. |
| 137. | Cube |
| 138. | Hello-Coffee Sp. z o.o. |
| 139. | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania |
| 140. | Dental Mail Sp. z o.o. |
| 141. | COLD _ KLIM |
| 142. | Sklep ogrodniczy Agrobazar |
| 143. | Dalkia Energy & Technical Services Sp. z o.o. |
| 144. | Zajan Sp. z o.o. |
| 145. | G.M.C. AUTO |
| 146. | RENOLIT Polska Sp. z o.o. |
| 147. | ETYKAT |
| 148. | ABLAU |
| 149. | Eurotronic Sp. z o.o. |
| 150. | MARIGOLD |
| 151. | Thomas Sp. z o.o. |
| 152. | Gamar |
| 153. | Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w Załuskach |
| 154. | NZOZ Poradnia stomatologiczna w Załuskach |
| 155. | Neumann International Sp. z o. o |
| 156. | EKO EUROC |
| 157. | CENTRUM MANDAGAZ |
| 158. | Galderma Polska Sp. z o.o. |
| 159. | Air Logistics Sp. z o.o. |
| 160. | CREDOS KSIĘGOWI SP. z O.O. |
| 161. | Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego |
| "Kolprojekt" Sp. z o.o. | |
| 162. | EHL Real Estate Poland Sp. z o.o. |
| 163. | DARTOM Sp.J. |
| 164. | ROBSONIC |
| 165. | Eurovia Polska S.A. |
| 166. | Kraina Przygód s.c. |
| 167. | Balex Metal Sp. z o.o. |
| 168. | Legends |
| 169. | Konsmetal Alians Sp. z o.o. |
| 170. | Echo Training Fryderyk Archacki |
| 171. | Smak Natury Sp. z o.o. |
| 172. | L&S HOMES Sp. z o.o. |
| 173. | Datev Symfonia Sp. z o.o. |
| 174. | APS Energia S.A. |
| 175. | S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. |
| 176. | Central Apartments Sp. z o.o. |
| 177. | Etam Poland sp. z o.o. |
| 178. | Polishmedic Sp. z o.o. |
| 179. | Przedsiębiorstwo Handlowe AMKO |
| 180. | Bernard et Bernard |
| 181. | Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk |
| 182. | Główny Urząd Geodezji i Kartografii |
| 183. | PBSDGA Sp. z o.o. |
| 184. | Power Price S.A. |
| 185. | PROVICO |
| 186. | VAGABOND POLSKA SP. Z O.O. |
| 187. | ENTERTAINMENT & LICENSING MANAGEMENT SP. Z O. O. |
| 188. | OPTIMEDA SP. Z O.O. |
| 189. | Road Technologies s.c. |
| 190. | MAXCARE MICHAŁ SINKIEWICZ |
| 191. | Firma Kupiecka R.B.S. |
| 192. | Dalkia Energy & Technical Services Sp. z o.o. |
| 193. | Life style |
| 194. | Akropolises Sp. z o.o. |
| 195. | Global-Corporation Sp. z o.o. |
| 196. | Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. |
| 197. | Sauter Automatyka Sp. z o.o. |
| 198. | G.M.C. AUTO |
| 199. | bioArcus Sp. z o.o. |
| 200. | Sontellian Capital Sp.z o.o. |
| 201. | ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ |
| MUZYCZNYCH I i II ST. NR 3 IM. G. BACEWICZ | |
| 202. | Firma Konfekcyjna "Minge" |
| 203. | Beliso Sp. z o.o. |
| 204. | Galderma Polska Sp. z o.o. |
| 205. | Amart Logic s.c. |
| 206. | Thomas Sp. z o.o. |
| 207. | Neumann International Sp. z o. o |
| 208. | DATEV.pl. Sp. z o.o. |
| 209. | Omnitec Sp. z o.o. |
| 210. | VAT Advisory & Compliance |
| 211. | Agas Sp. z o.o. |
| 212. | BATISTROY |
| 213. | RENOLIT Polska Sp. z o.o. |
| 214. | Taima Sp. z o.o. |
| 215. | Profiklima Stanisław Gajlewicz |
Ponadto:
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Przedszkola
Spółdzielnie mieszkaniowe
Biura Notarialne
Biblioteki
Kancelarie prawnicze
Kancelarie podatkowo-księgowe
Apteki
Sklepy Spożywcze
| Na życzenie przesyłamy referencje |
| Stale dbamy o wysoki poziom realizowanych przez nas usług |
| Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie bhp |
| formularz prosimy odesłać na adres e-mail lub faksem. |
| Tu możesz zadać nam pytanie |
| Tu możesz pobrać druki dotyczące BHP |
Zapraszamy do współpracy
Kontakt |
| tel. biuro: (22) 243 35 76 |
| kom. 602 122 356 |
| fax: (22) 412 56 12 |
| biuro@bhptechnika.pl |
| www.bhptechnika.pl |